To scroll the table horizontally, hold shift
  • Session standings
Title
No. Teams #1 2023 #2 2024 #3 2025 #4 2026 #5 2027 #6 2028 #7 2029 #8 2030 — #14 2036 NPV mln. rub Score Grade
1 = Девон / ПАО «Татнефть» -537 -5645 -218 3764 4613 3279 2326 5774 13356 85 A* 😎
2 = Ордовик / АО «ВНИИнефть» -83 -5245 -474 512 1570 2307 1882 5011 5479 35 C 😐
3 = Карбон / ПАО «Татнефть» -313 -8715 -667 1181 2417 2511 2329 6421 5165 33 C 😐
4 = Пермь / ООО «Газпром нефть шельф» -237 -5422 -561 537 871 1047 1001 4562 1796 11 E ☹️
5 = Триас / ООО «РН-Юганскнефтегаз» -435 -8450 -1464 1226 752 1240 1571 3771 -1787 0 F 😞
6 = Мел / ООО «РН-БашНИПИнефть» -508 -475 -2412 -182 -363 446 138 1118 -2238 0 F 😞
7 = Силур / ООО «Башнефть-ПЕТРОТЕСТ» -405 -8243 -208 1638 1258 -499 499 3013 -2947 0 F 😞
8 = Юра / ООО «РН-БашНИПИнефть» -700 -8785 -2805 1693 935 714 571 1653 -6723 0 F 😞
= REFERENCE -275 -5603 -193 4206 5768 3175 2268 6396 15742 100 A** 😇
Login