To scroll the table horizontally, hold shift
  • Session standings
Standings
No. Teams #1 2023 #2 2024 #3 2025 #4 2026 #5 2027 #6 2028 #7 2029 #8 2030 — #14 2036 NPV m. rub Score Grade
REFERENCE -275.2 -5602.9 ↓ -193.4 ↑ 4205.6 ↑ 5768.4 ↑ 3174.8 ↓ 2268.4 ↓ 6396.1 ↑ 15741.9 100 A** 😇
1 = Девон / ПАО «Татнефть» -536.7 -5644.6 ↓ -217.9 ↑ 3763.9 ↑ 4612.7 ↑ 3278.7 ↓ 2325.8 ↓ 5774.5 ↑ 13356.4 85 A* 😎
2 = Ордовик / АО «ВНИИнефть» -83.2 -5244.8 ↓ -474.3 ↑ 512.4 ↑ 1569.6 ↑ 2307.2 ↑ 1881.8 ↓ 5010.6 ↑ 5479.3 35 C 😐
3 = Карбон / ПАО «Татнефть» -312.8 -8714.9 ↓ -666.8 ↑ 1180.7 ↑ 2416.9 ↑ 2511.5 ↑ 2329.0 ↓ 6421.5 ↑ 5164.9 33 C 😐
4 = Пермь / ООО «Газпром нефть шельф» -237.4 -5422.4 ↓ -561.4 ↑ 536.8 ↑ 871.0 ↑ 1046.5 ↑ 1001.0 ↓ 4561.6 ↑ 1795.7 11 E ☹️
5 = Мел / ООО «РН-БашНИПИнефть» -507.9 -474.9 ↑ -2412.4 ↓ -182.4 ↑ -363.0 ↓ 446.1 ↑ 138.0 ↓ 1118.5 ↑ -2238.1 0 F 😞
6 = Юра / ООО «РН-БашНИПИнефть» -699.6 -8785.0 ↓ -2805.4 ↑ 1693.5 ↑ 935.0 ↓ 714.3 ↓ 570.5 ↓ 1653.3 ↑ -6723.5 0 F 😞
7 = Триас / ООО «РН-Юганскнефтегаз» -434.8 -8449.5 ↓ -1463.9 ↑ 1226.1 ↑ 752.1 ↓ 1240.0 ↑ 1571.3 ↑ 3771.5 ↑ -1787.3 0 F 😞
8 = Силур / ООО «Башнефть-ПЕТРОТЕСТ» -405.4 -8242.6 ↓ -207.8 ↑ 1637.8 ↑ 1257.8 ↓ -499.1 ↓ 498.8 ↑ 3013.2 ↑ -2947.3 0 F 😞
Login