To scroll the table horizontally, hold shift
  • Session standings
Title
No. Teams #1 2023 #2 2024 #3 2025 #4 2026 #5 2027 #6 2028 #7 2029 #8 2030 — #14 2036 Score Grade
1 = Девон / ПАО «Татнефть» 0 0 0 0 2462 8606 14553 34991 85 A* 😎
2 = Ордовик / АО «ВНИИнефть» 0 0 0 0 0 0 496 9273 35 C 😐
3 = Карбон / ПАО «Татнефть» 0 0 0 0 0 0 0 7590 33 C 😐
4 = Пермь / ООО «Газпром нефть шельф» 0 0 0 0 0 0 0 2156 11 E ☹️
5 = Мел / ООО «РН-БашНИПИнефть» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F 😞
6 = Юра / ООО «РН-БашНИПИнефть» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F 😞
7 = Триас / ООО «РН-Юганскнефтегаз» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F 😞
8 = Силур / ООО «Башнефть-ПЕТРОТЕСТ» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F 😞
= REFERENCE 0 0 0 0 5692 12964 19611 44867 100 A** 😇
Login