- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- Eurasia North League
- Middle East Gulf League
№ | Команды | #1 2024 | #2 2025 | #3 2026 | #4 2027 | #5 2028 | #6 2029 — #10 2033 | DNPV млн. ₽ | Баллы | Оценка | ||||||||
1 | = | Ордовик / Альметьевский Государственный Нефтяной Институт | 332.9 | ↑ | 670.3 | ↑ | 875.1 | ↑ | 725.3 | ↓ | 788.1 | ↑ | 1633.4 | ↓ | 3937 | 58 | B 👍 | |
2 | = | Юра / МГУ имени М.В.Ломоносова | 792.6 | ↑ | 801.9 | ↑ | 787.5 | ↓ | 599.9 | ↓ | 474.0 | ↓ | 1213.0 | ↓ | 3581 | 53 | B 👍 | |
3 | = | Палеоген / Казанский федеральный университет | 577.1 | ↑ | 585.8 | ↑ | 611.9 | ↑ | 645.9 | ↑ | 621.6 | ↓ | 1481.5 | ↓ | 3436 | 51 | B 👍 | |
4 | = | Пермь / Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе | 849.0 | ↑ | 895.2 | ↑ | 666.2 | ↓ | 550.4 | ↓ | 337.9 | ↓ | 1129.8 | ↓ | 3341 | 49 | B 👍 | |
5 | = | Тоний / РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина | 764.4 | ↑ | 859.3 | ↑ | 756.6 | ↓ | 562.6 | ↓ | 388.4 | ↓ | 985.1 | ↓ | 3229 | 48 | B 👍 | |
6 | = | Неоген / Томский политехнический университет | 200.7 | ↑ | 876.2 | ↑ | 853.7 | ↓ | 673.8 | ↓ | 501.2 | ↓ | 951.9 | ↓ | 2970 | 44 | C 😐 | |
7 | = | Турней / Санкт-Петербургский горный университет | 335.0 | ↑ | 778.0 | ↑ | 704.5 | ↓ | 558.1 | ↓ | 483.2 | ↓ | 914.1 | ↓ | 2685 | 40 | C 😐 | |
8 | = | Архей / СамГТУ | 509.6 | ↑ | 677.3 | ↑ | 656.1 | ↓ | 477.9 | ↓ | 418.4 | ↓ | 1019.0 | ↓ | 2671 | 40 | C 😐 | |
9 | = | Антропоген / ФГБОУ ВО «НВГУ» | 237.4 | ↑ | 331.0 | ↑ | 466.2 | ↑ | 426.8 | ↓ | 700.5 | ↑ | 1557.4 | ↓ | 2631 | 39 | C 😐 | |
10 | = | Девон / КазНИТУ им. Сатпаева | 201.9 | ↑ | 432.9 | ↑ | 421.8 | ↓ | 483.0 | ↑ | 505.9 | ↑ | 1422.7 | ↓ | 2380 | 35 | C 😐 | |
11 | = | Триас / Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого | 252.4 | ↑ | 331.1 | ↑ | 523.3 | ↑ | 535.0 | ↑ | 476.6 | ↓ | 1214.0 | ↓ | 2245 | 33 | C 😐 | |
12 | = | Силур / Северо-Кавказский федеральный университет | 218.3 | ↑ | 386.6 | ↑ | 554.5 | ↑ | 469.2 | ↓ | 398.6 | ↓ | 1285.8 | ↓ | 2225 | 33 | C 😐 | |
13 | = | Олигоцен / Российский государственный геологоразведочный университет имени С. Орджоникидзе | 276.8 | ↑ | 399.9 | ↑ | 420.3 | ↑ | 446.8 | ↑ | 397.4 | ↓ | 1292.4 | ↓ | 2146 | 32 | C 😐 | |
14 | = | Карбон / Северный Арктический федеральный университет имени М.В. Ломоносова | 280.6 | ↑ | 318.5 | ↑ | 278.6 | ↓ | 424.3 | ↑ | 477.8 | ↑ | 1252.6 | ↓ | 1945 | 29 | D 🤨 | |
15 | = | Эоцен / Skoltech | 175.3 | ↓ | 450.3 | ↑ | 430.7 | ↓ | 463.1 | ↑ | 344.2 | ↓ | 1029.1 | ↓ | 1805 | 27 | D 🤨 | |
16 | = | Палеозой / УГТУ | 267.0 | ↑ | 430.7 | ↑ | 359.7 | ↓ | 367.6 | ↑ | 381.7 | ↑ | 1015.5 | ↓ | 1734 | 26 | D 🤨 | |
17 | = | Протерозой / Санкт-Петербургский государственный университет | 289.9 | ↑ | 490.9 | ↑ | 499.0 | ↑ | 367.8 | ↓ | 302.1 | ↓ | 815.8 | ↓ | 1678 | 25 | D 🤨 | |
18 | = | Фанерозой / Тюменский Индустриальный Университет | 102.2 | ↓ | 89.4 | ↓ | 346.4 | ↑ | 412.2 | ↑ | 452.2 | ↑ | 1348.8 | ↓ | 1663 | 25 | D 🤨 | |
19 | ↑ | +1 | Кайнозой / Югорский государственный университет | 173.2 | ↓ | 184.0 | ↑ | 266.2 | ↑ | 215.3 | ↓ | 494.9 | ↑ | 1313.6 | ↓ | 1559 | 23 | D 🤨 |
20 | ↓ | -1 | Мел / Удмуртский государственный университет | 137.6 | ↓ | 359.5 | ↑ | 399.9 | ↑ | 303.0 | ↓ | 365.2 | ↑ | 1050.0 | ↓ | 1527 | 23 | D 🤨 |
21 | = | Миоцен / ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» | 237.4 | ↑ | 382.7 | ↑ | 299.1 | ↓ | 269.7 | ↓ | 184.3 | ↓ | 550.2 | ↓ | 836 | 12 | E ☹️ | |
22 | = | Сеноман / Дальневосточный Федеральный Университет | 73.0 | ↓ | 222.4 | ↑ | 180.4 | ↓ | 158.4 | ↓ | 206.3 | ↑ | 780.4 | ↓ | 533 | 8 | E ☹️ | |
23 | = | Кембрий / УУНиТ | 37.7 | ↓ | 100.1 | ↑ | 231.9 | ↑ | 211.9 | ↓ | 193.3 | ↓ | 630.2 | ↓ | 317 | 5- | F 😞 | |
24 | = | Сидерий / Международный университет нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева | 161.7 | ↓ | 88.4 | ↓ | 166.8 | ↑ | 149.7 | ↓ | 130.7 | ↓ | 437.9 | ↓ | 48 | 1 | F 😞 | |
25 | = | Мезозой / Азербайджанский Государственный Университет нефти и промышленности | 100.9 | ↓ | 157.8 | ↑ | 136.5 | ↓ | 116.7 | ↓ | 101.0 | ↓ | 362.4 | ↓ | -112 | 0 | F 😞 | |
РЕФЕРЕНСНЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 1322.9 | ↑ | 1291.0 | ↓ | 1250.5 | ↓ | 1046.8 | ↓ | 866.0 | ↓ | 2061.4 | ↓ | 6751 | 100 | A** 😇 | |||
ФОРСАЖ | 360.5 | ↑ | 417.4 | ↑ | 341.4 | ↓ | 369.0 | ↑ | 271.9 | ↓ | 921.5 | ↓ | 1594 | 24 | D 🤨 | |||
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 188.9 | ↓ | 162.0 | ↓ | 140.3 | ↓ | 120.1 | ↓ | 103.9 | ↓ | 372.5 | ↓ | 0 | 0 | F 😞 |
№ | Команды | #1 2020 | #2 2021 | #3 2022 | #4 2023 | #5 2024 | #6 2025 — #10 2029 | DNPV млн. $ | Баллы | Оценка | ||||||||
1 | = | Cretaceous / Sultan Qaboos University | 4.0 | ↑ | 3.8 | ↓ | 2.1 | ↓ | 1.6 | ↓ | 7.7 | ↑ | 18.4 | ↓ | 24 | 28 | D 🤨 | |
2 | = | Неоген / Abu Dhabi Polytechnic | 2.4 | ↓ | 4.8 | ↑ | 3.8 | ↓ | 4.4 | ↑ | 4.3 | ↓ | 14.0 | ↓ | 20 | 24 | D 🤨 | |
3 | = | Devonian / University of Tehran | 1.5 | ↓ | 1.3 | ↓ | 2.7 | ↑ | 4.5 | ↑ | 3.6 | ↓ | 16.0 | ↓ | 16 | 19 | D 🤨 | |
4 | = | Permian / Sharif University of Technology | 2.5 | ↑ | 2.4 | ↓ | 2.6 | ↑ | 3.5 | ↑ | 3.1 | ↓ | 10.3 | ↓ | 11 | 13 | E ☹️ | |
5 | = | Палеоген / American University of Ras Al Khaimah | 2.4 | ↓ | 2.0 | ↓ | 1.8 | ↓ | 0.8 | ↓ | 1.4 | ↑ | 5.0 | ↓ | -0 | 0 | F 😞 | |
РЕФЕРЕНСНЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 16.5 | ↑ | 16.1 | ↓ | 15.6 | ↓ | 13.1 | ↓ | 10.8 | ↓ | 25.8 | ↓ | 84 | 100 | A** 😇 | |||
ФОРСАЖ | 4.5 | ↑ | 5.2 | ↑ | 4.3 | ↓ | 4.6 | ↑ | 3.3 | ↓ | 11.3 | ↓ | 20 | 23 | D 🤨 | |||
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 2.4 | ↓ | 2.0 | ↓ | 1.8 | ↓ | 1.5 | ↓ | 1.3 | ↓ | 4.7 | ↓ | 0 | 0 | F 😞 |
- FINAL
- Africa League
- South Asia League
- Middle East Gulf League
- Eurasia North League
№ | Команды | #1 2020 | #2 2021 | #3 2022 | #4 2023 | #5 2024 | #6 2025 | #7 2026 | #8 2027 — #14 2033 | DNPV млн. $ | Баллы | Оценка | ||||||||||
1 | = | Неоген / Kazan Federal University | -0.7 | ↓ | 1.1 | ↑ | 0.9 | ↓ | 2.7 | ↑ | 1.6 | ↓ | 1.7 | ↑ | 0.5 | ↓ | 2.3 | ↓ | 16 | 30- | D 🤨 | |
2 | = | Cretaceous / Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting | 0.1 | ↑ | 1.0 | ↑ | 2.6 | ↑ | 0.8 | ↓ | 1.1 | ↑ | 0.7 | ↓ | 0.7 | ↓ | 3.0 | ↓ | 15 | 29 | D 🤨 | |
3 | = | Палеоген / Samara State Technical University | 0.1 | ↑ | 0.4 | ↑ | -0.1 | ↓ | -0.5 | ↓ | 0.0 | ↑ | 0.6 | ↑ | 0.4 | ↓ | 1.5 | ↓ | 8 | 15- | E ☹️ | |
4 | = | Jurassic / Sharif University of Technology | -0.3 | ↑ | 0.2 | ↑ | -0.9 | ↓ | 0.3 | ↑ | 0.3 | ↑ | 0.7 | ↑ | 0.3 | ↓ | 1.2 | ↓ | 7 | 14 | E ☹️ | |
5 | = | Triassic / PetroVietnam University | -2.0 | ↓ | 0.3 | ↑ | 1.4 | ↑ | 0.1 | ↓ | 0.4 | ↑ | 0.3 | ↓ | 0.1 | ↓ | -1.3 | ↑ | 5 | 9 | E ☹️ | |
РЕФЕРЕНСНЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 13.7 | ↑ | 10.1 | ↓ | 7.8 | ↓ | 5.1 | ↓ | 3.4 | ↓ | 2.4 | ↓ | 2.0 | ↓ | 2.6 | ↓ | 53 | 100 | A** 😇 | |||
ФОРСАЖ | 2.1 | ↑ | 1.2 | ↓ | 0.6 | ↓ | 0.5 | ↓ | 0.5 | ↑ | 0.4 | ↓ | 0.0 | ↓ | 0.6 | ↓ | 11 | 21 | D 🤨 | |||
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | -0.5 | ↓ | -0.5 | ↓ | -0.6 | ↓ | -0.5 | ↑ | -0.5 | ↑ | -0.4 | ↑ | -0.4 | ↑ | -1.9 | ↑ | 0 | 0 | F 😞 |
№ | Команды | #1 2023 | #2 2024 | #3 2025 | #4 2026 | #5 2027 | DNPV млн. $ | Баллы | Оценка | |||||||
1 | = | Permian / Bani-suef university | 0.8 | ↓ | 1.9 | ↑ | 8.1 | ↑ | 2.1 | ↓ | 2.0 | ↓ | 9 | 13 | E ☹️ | |
2 | = | Devonian / University of Lagos | 3.3 | ↑ | 3.4 | ↑ | 1.7 | ↓ | 2.5 | ↑ | 2.3 | ↓ | 7 | 11 | E ☹️ | |
РЕФЕРЕНСНЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 20.9 | ↑ | 17.2 | ↓ | 13.7 | ↓ | 12.2 | ↓ | 8.3 | ↓ | 66 | 100 | A** 😇 | |||
ФОРСАЖ | 3.1 | ↑ | 2.6 | ↓ | 2.8 | ↑ | 2.8 | ↓ | 2.3 | ↓ | 8 | 11 | E ☹️ | |||
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 1.6 | ↓ | 1.4 | ↓ | 1.2 | ↓ | 1.0 | ↓ | 0.9 | ↓ | 0 | 0 | F 😞 |
№ | Команды | #1 2023 | #2 2024 | #3 2025 | #4 2026 | #5 2027 | DNPV млн. $ | Баллы | Оценка | |||||||
1 | = | Карбон / PetroVietnam University | 0.8 | ↓ | 3.7 | ↑ | 5.2 | ↑ | 3.6 | ↓ | 2.1 | ↓ | 9 | 14 | E ☹️ | |
2 | ↑ | +1 | Permian / PetroVietnam University | 2.9 | ↑ | 2.2 | ↓ | 2.7 | ↑ | 2.4 | ↓ | 4.1 | ↑ | 8 | 13 | E ☹️ |
3 | ↓ | -1 | Jurassic / Curtin University | 4.1 | ↑ | 2.7 | ↓ | 3.1 | ↑ | 2.0 | ↓ | 2.5 | ↑ | 8 | 13 | E ☹️ |
4 | = | Триас / ISTA Jakarta-Indonesia | 2.1 | ↑ | 1.1 | ↓ | 3.1 | ↑ | 3.2 | ↑ | 2.9 | ↓ | 6 | 10 | E ☹️ | |
5 | = | Atlas / Universiti Teknologi Malaysia | 0.5 | ↓ | 1.5 | ↑ | 1.8 | ↑ | 3.5 | ↑ | 3.9 | ↑ | 5 | 8 | E ☹️ | |
РЕФЕРЕНСНЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 21.4 | ↑ | 14.8 | ↓ | 13.4 | ↓ | 12.3 | ↓ | 8.8 | ↓ | 64 | 100 | A** 😇 | |||
ФОРСАЖ | 3.2 | ↑ | 1.9 | ↓ | 2.4 | ↑ | 2.3 | ↓ | 2.4 | ↑ | 6 | 9 | E ☹️ | |||
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 1.6 | ↓ | 1.4 | ↓ | 1.2 | ↓ | 1.0 | ↓ | 0.9 | ↓ | 0 | 0 | F 😞 |
№ | Команды | #1 2023 | #2 2024 | #3 2025 | #4 2026 | #5 2027 | DNPV млн. $ | Баллы | Оценка | |||||||
1 | = | Neogen / Sharif University of Technology | 3.2 | ↑ | 3.0 | ↓ | 9.2 | ↑ | 3.7 | ↓ | 4.5 | ↑ | 17 | 27 | D 🤨 | |
2 | = | Jurassic / American University of Ras Al Khaimah | 2.1 | ↑ | 2.1 | ↑ | 1.3 | ↓ | 1.4 | ↑ | 1.2 | ↓ | 2 | 3 | F 😞 | |
3 | ↑ | +1 | Карбон / Sultan Qaboos University | 1.5 | ↓ | 1.1 | ↓ | -0.4 | ↓ | 0.7 | ↑ | 2.9 | ↑ | -0 | 0 | F 😞 |
4 | ↓ | -1 | Triassic / IIT (ISM) Dhanbad | 2.2 | ↑ | 1.2 | ↓ | 1.0 | ↓ | 0.8 | ↓ | 0.1 | ↓ | -1 | 0 | F 😞 |
РЕФЕРЕНСНЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 21.3 | ↑ | 14.8 | ↓ | 13.3 | ↓ | 12.3 | ↓ | 8.8 | ↓ | 64 | 100 | A** 😇 | |||
ФОРСАЖ | 3.2 | ↑ | 1.9 | ↓ | 2.4 | ↑ | 2.3 | ↓ | 2.4 | ↑ | 6 | 9 | E ☹️ | |||
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 1.6 | ↓ | 1.4 | ↓ | 1.2 | ↓ | 1.0 | ↓ | 0.9 | ↓ | 0 | 0 | F 😞 |
№ | Команды | #1 2020 | #2 2021 | #3 2022 | #4 2023 | #5 2024 | DNPV млн. ₽ | Баллы | Оценка | |||||||
1 | = | Юра / Казанский (Приволжский) Федеральный Университет | 846.6 | ↑ | 542.4 | ↓ | 414.7 | ↓ | 274.7 | ↓ | 415.9 | ↑ | 2059 | 47 | B 👍 | |
2 | = | Девон / Самарский Государственный Технический Университет (СамГТУ) | 736.0 | ↑ | 320.3 | ↓ | 353.0 | ↑ | 341.9 | ↓ | 349.3 | ↑ | 1665 | 38 | C 😐 | |
3 | = | Архей / Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ) | 358.2 | ↑ | 461.7 | ↑ | 418.9 | ↓ | 352.7 | ↓ | 325.7 | ↓ | 1482 | 34 | C 😐 | |
4 | ↑ | +2 | Эоцен / Альметьевский Государственный Нефтяной Институт (АГНИ) | 392.9 | ↑ | 509.3 | ↑ | 253.5 | ↓ | 273.3 | ↑ | 349.0 | ↑ | 1343 | 31 | C 😐 |
5 | = | Антропоген / Санкт-Петербургский Государственный Университет (СПбГУ) | 600.1 | ↑ | 332.4 | ↓ | 339.5 | ↑ | 234.9 | ↓ | 252.3 | ↑ | 1324 | 30 | C 😐 | |
6 | ↓ | -2 | Мезозой / Тюменский государственный университет (ТюмГУ) | 557.7 | ↑ | 381.8 | ↓ | 181.7 | ↓ | 413.4 | ↑ | 173.2 | ↓ | 1272 | 29 | D 🤨 |
7 | = | Палеоген / Новосибирский государственный университет (НГУ) | 461.8 | ↑ | 226.6 | ↓ | 307.1 | ↑ | 216.9 | ↓ | 308.8 | ↑ | 1086 | 25 | D 🤨 | |
8 | ↑ | +1 | Турней / Национальный Исследовательский Томский Политехнический Университет (ТПУ) | 261.7 | ↑ | 410.4 | ↑ | 292.0 | ↓ | 171.0 | ↓ | 236.2 | ↑ | 936 | 21 | D 🤨 |
9 | ↑ | +1 | Карбон / Нижневартовский государственный университет (НВГУ) | 260.3 | ↑ | 383.3 | ↑ | 247.7 | ↓ | 238.8 | ↓ | 217.6 | ↓ | 912 | 21 | D 🤨 |
10 | ↑ | +2 | Сидерий / Удмуртский государственный университет | 196.6 | ↑ | 256.8 | ↑ | 361.2 | ↑ | 253.4 | ↓ | 262.8 | ↑ | 896 | 21 | D 🤨 |
11 | ↑ | +2 | Ордовик / Московский Государственный Университет им.М.В.Ломоносова (МГУ) | 304.9 | ↑ | 388.3 | ↑ | 258.1 | ↓ | 93.3 | ↓ | 271.2 | ↑ | 881 | 20 | D 🤨 |
12 | ↓ | -4 | Протерозой / Российский университет дружбы народов (РУДН) | 345.1 | ↑ | 417.8 | ↑ | 192.7 | ↓ | 215.7 | ↑ | 116.9 | ↓ | 853 | 20 | D 🤨 |
13 | ↑ | +1 | Триас / Ухтинский Государственный Технический Университет (УГТУ) | 135.8 | ↑ | 409.3 | ↑ | 270.3 | ↓ | 174.3 | ↓ | 297.8 | ↑ | 852 | 20 | D 🤨 |
14 | ↓ | -3 | Мел / Санкт-Петербургский Горный Университет (СПГУ) | 261.2 | ↑ | 338.5 | ↑ | 203.2 | ↓ | 266.8 | ↑ | 179.2 | ↓ | 814 | 19 | D 🤨 |
15 | ↑ | +5 | Сеноман / Филиал Российского Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им. И.М.Губкина в городе Ташкенте | 86.4 | ↓ | 199.9 | ↑ | 208.2 | ↑ | 153.6 | ↓ | 367.1 | ↑ | 580 | 13 | E ☹️ |
16 | ↑ | +6 | Миоцен / Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого (Республика Беларусь) | 112.5 | ↓ | 105.9 | ↓ | 177.5 | ↑ | 136.1 | ↓ | 480.7 | ↑ | 577 | 13 | E ☹️ |
17 | ↓ | -2 | Тоний / Российский университет дружбы народов (РУДН) | 301.8 | ↑ | 189.5 | ↓ | 283.6 | ↑ | 156.6 | ↓ | 79.1 | ↓ | 575 | 13 | E ☹️ |
18 | ↑ | +1 | Пермь / Югорский Государственный университет (ЮГУ) | 108.4 | ↓ | 123.4 | ↑ | 200.8 | ↑ | 238.9 | ↑ | 283.9 | ↑ | 520 | 12 | E ☹️ |
19 | ↓ | -3 | Кембрий / Северо-Кавказский Федеральный Университет (СКФУ) | 101.0 | ↓ | 24.0 | ↓ | 91.2 | ↑ | 526.5 | ↑ | 201.4 | ↓ | 509 | 12 | E ☹️ |
20 | ↑ | +1 | Силур / Российский Государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина (РГУ) | 166.0 | ↑ | 191.5 | ↑ | 74.9 | ↓ | 209.7 | ↑ | 259.8 | ↑ | 467 | 11 | E ☹️ |
21 | ↓ | -4 | Палеозой / Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова (ГГНТУ) | 56.7 | ↓ | 206.8 | ↑ | 214.4 | ↑ | 243.0 | ↑ | 167.4 | ↓ | 453 | 10 | E ☹️ |
22 | ↓ | -4 | Неоген / Северный (Арктический) Федеральный Университет имени М.В. Ломоносова (САФУ) | 172.7 | ↑ | 136.4 | ↓ | 169.4 | ↑ | 208.1 | ↑ | 193.0 | ↓ | 444 | 10 | E ☹️ |
23 | ↑ | +1 | Олигоцен / Международный университет нефти и газа имени Ягшигельды Какаева (Туркменистан) | 42.7 | ↓ | 131.5 | ↑ | 77.4 | ↓ | 102.0 | ↑ | 117.5 | ↑ | 36 | 1 | F 😞 |
24 | ↓ | -1 | Кайнозой / Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) | 113.2 | ↓ | 98.3 | ↓ | 85.3 | ↓ | 74.2 | ↓ | 64.2 | ↓ | 0 | 0 | F 😞 |
РЕФЕРЕНСНЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 1490.2 | ↑ | 957.3 | ↓ | 894.6 | ↓ | 830.4 | ↓ | 622.7 | ↓ | 4360 | 100 | A** 😇 | |||
ФОРСАЖ | 256.8 | ↑ | 146.7 | ↓ | 142.0 | ↓ | 152.2 | ↑ | 147.4 | ↓ | 410 | 9 | E ☹️ | |||
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 113.2 | ↓ | 98.3 | ↓ | 85.3 | ↓ | 74.2 | ↓ | 64.2 | ↓ | 0 | 0 | F 😞 |
- FINAL
- South Asia League
- Africa League
- Middle East Gulf League
- Eurasia North League
№ | Команды | #1 2017 | #2 2018 | #3 2019 | #4 2020 | #5 2021 | DNPV млн. $ | Баллы | Оценка | |||||||
1 | = | Карбон / Kazan Federal University | 11.0 | ↑ | 16.7 | ↑ | 15.5 | ↓ | 10.9 | ↓ | 8.9 | ↓ | 57 | 74 | A 🙂 | |
2 | = | Неоген / Saint Petersburg Mining University | 7.6 | ↑ | 12.8 | ↑ | 13.2 | ↑ | 9.7 | ↓ | 8.7 | ↓ | 46 | 60- | B 👍 | |
3 | = | Триас / Sultan Qaboos University | 7.8 | ↑ | 11.5 | ↑ | 12.1 | ↑ | 8.3 | ↓ | 5.4 | ↓ | 39 | 51 | B 👍 | |
4 | ↑ | +1 | Ордовик / Samara State Technical University | 4.1 | ↑ | 8.0 | ↑ | 8.5 | ↑ | 12.6 | ↑ | 10.5 | ↓ | 37 | 49 | B 👍 |
5 | ↓ | -1 | Юра / Almetyevsk State Petroleum Institute | 6.9 | ↑ | 12.4 | ↑ | 7.6 | ↓ | 11.2 | ↑ | 5.2 | ↓ | 37 | 49 | B 👍 |
6 | = | Silurian / International University of East Africa | 3.9 | ↑ | 6.4 | ↑ | 9.2 | ↑ | 7.0 | ↓ | 5.7 | ↓ | 26 | 34 | C 😐 | |
7 | = | Мел / PetroVietnam University | 4.0 | ↑ | 6.8 | ↑ | 6.7 | ↓ | 6.1 | ↓ | 5.9 | ↓ | 23 | 30 | C 😐 | |
8 | = | Permian / American University of Ras Al Khaimah | 0.8 | ↓ | 6.1 | ↑ | 6.0 | ↓ | 5.2 | ↓ | 3.9 | ↓ | 16 | 21 | D 🤨 | |
9 | = | Девон / University of Lagos | 2.0 | ↓ | 5.3 | ↑ | 4.3 | ↓ | 5.7 | ↑ | 4.0 | ↓ | 15 | 20 | D 🤨 | |
10 | = | Палеоген / University Technology Malaysia | 3.2 | ↑ | 1.8 | ↓ | 2.0 | ↑ | 3.1 | ↑ | 3.6 | ↑ | 8 | 10 | E ☹️ | |
РЕФЕРЕНСНЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 15.5 | ↑ | 21.4 | ↑ | 21.1 | ↓ | 14.7 | ↓ | 9.7 | ↓ | 76 | 100 | A** 😇 | |||
ФОРСАЖ | 9.3 | ↑ | 5.1 | ↓ | 4.3 | ↓ | 3.6 | ↓ | 3.7 | ↑ | 20 | 26 | D 🤨 | |||
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 2.1 | ↓ | 1.5 | ↓ | 1.0 | ↓ | 0.9 | ↓ | 0.9 | ↓ | 0 | 0 | F 😞 |
№ | Команды | #1 2018 | #2 2019 | #3 2020 | #4 2021 | #5 2022 | DNPV млн. $ | Баллы | Оценка | |||||||
1 | = | Permian / PetroVietnam University Team A | 2.2 | ↑ | 1.4 | ↓ | 3.6 | ↑ | 4.4 | ↑ | 7.1 | ↑ | 13 | 19 | D 🤨 | |
2 | ↑ | +2 | Неоген / UTM Malaysia | 1.4 | ↓ | 1.5 | ↑ | 3.2 | ↑ | 3.4 | ↑ | 8.3 | ↑ | 12 | 17 | D 🤨 |
3 | ↓ | -1 | Карбон / Curtin University | 0.5 | ↓ | 0.1 | ↓ | 3.4 | ↑ | 6.3 | ↑ | 6.8 | ↑ | 11 | 16 | D 🤨 |
4 | ↓ | -1 | Ордовик / PetroVietnam University Team B | 1.7 | ↓ | 1.1 | ↓ | 3.1 | ↑ | 3.8 | ↑ | 5.3 | ↑ | 9 | 13 | E ☹️ |
5 | = | Кембрий / Indian Institute of Technology (Indian School of Mines) | 1.5 | ↓ | 1.0 | ↓ | 2.1 | ↑ | 1.4 | ↓ | 3.7 | ↑ | 4 | 6 | E ☹️ | |
6 | = | Девон / Chulalongkorn University | 1.1 | ↓ | 0.0 | ↓ | 1.2 | ↑ | 2.3 | ↑ | 4.8 | ↑ | 4 | 5 | E ☹️ | |
РЕФЕРЕНСНЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 10.8 | ↑ | 18.2 | ↑ | 19.1 | ↑ | 14.8 | ↓ | 12.0 | ↓ | 69 | 100 | A** 😇 | |||
ФОРСАЖ | 5.2 | ↑ | 6.5 | ↑ | 5.5 | ↓ | 5.0 | ↓ | 4.2 | ↓ | 21 | 30 | C 😐 | |||
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 1.9 | ↓ | 1.2 | ↓ | 1.1 | ↓ | 0.9 | ↓ | 0.8 | ↓ | 0 | 0 | F 😞 |
№ | Команды | #1 2018 | #2 2019 | #3 2020 | #4 2021 | #5 2022 | DNPV млн. $ | Баллы | Оценка | |||||||
1 | = | Silurian / International University of East Africa | -0.6 | ↓ | 5.9 | ↑ | 9.0 | ↑ | 7.1 | ↓ | 7.5 | ↑ | 23 | 33 | C 😐 | |
2 | = | Карбон / University of Lagos | 1.9 | ↑ | 1.4 | ↓ | 6.4 | ↑ | 7.2 | ↑ | 5.3 | ↓ | 16 | 24 | D 🤨 | |
3 | = | Девон / University of Khartoum | 2.3 | ↑ | 0.2 | ↓ | 2.0 | ↑ |