- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- Africa League
- South Asia League
- Middle East Gulf League
- Eurasia North League
№ | Команды | #1 2021 | #2 2022 | #3 2023 | #4 2024 | #5 2025 | DNPV млн. $ | Баллы | Оценка | |||||||
1 | = | Permian / Earth Science | 0.8 | ↓ | 1.9 | ↑ | 8.1 | ↑ | 2.1 | ↓ | 2.0 | ↓ | 9 | 13 | E ☹️ | |
2 | = | Devonian / University of Lagos | 3.3 | ↑ | 3.4 | ↑ | 1.7 | ↓ | 2.5 | ↑ | 2.3 | ↓ | 7 | 11 | E ☹️ | |
РЕФЕРЕНСНЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 20.9 | ↑ | 17.2 | ↓ | 13.7 | ↓ | 12.2 | ↓ | 8.3 | ↓ | 66 | 100 | A** 😇 | |||
ФОРСАЖ | 3.1 | ↑ | 2.6 | ↓ | 2.8 | ↑ | 2.8 | ↓ | 2.3 | ↓ | 8 | 11 | E ☹️ | |||
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 1.6 | ↓ | 1.4 | ↓ | 1.2 | ↓ | 1.0 | ↓ | 0.9 | ↓ | 0 | 0 | F 😞 |
№ | Команды | #1 2021 | #2 2022 | #3 2023 | #4 2024 | #5 2025 | DNPV млн. $ | Баллы | Оценка | |||||||
1 | = | Карбон / PetroVietnam University | 0.8 | ↓ | 3.7 | ↑ | 5.2 | ↑ | 3.6 | ↓ | 2.1 | ↓ | 9 | 14 | E ☹️ | |
2 | ↑ | +1 | Permian / PetroVietnam University | 2.9 | ↑ | 2.2 | ↓ | 2.7 | ↑ | 2.4 | ↓ | 4.1 | ↑ | 8 | 13 | E ☹️ |
3 | ↓ | -1 | Jurassic / Curtin University | 4.1 | ↑ | 2.7 | ↓ | 3.1 | ↑ | 2.0 | ↓ | 2.5 | ↑ | 8 | 13 | E ☹️ |
4 | = | Триас / ISTA Jakarta-Indonesia | 2.1 | ↑ | 1.1 | ↓ | 3.1 | ↑ | 3.2 | ↑ | 2.9 | ↓ | 6 | 10 | E ☹️ | |
5 | = | Atlas / Universiti Teknologi Malaysia | 0.5 | ↓ | 1.5 | ↑ | 1.8 | ↑ | 3.5 | ↑ | 3.9 | ↑ | 5 | 8 | E ☹️ | |
РЕФЕРЕНСНЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 21.4 | ↑ | 14.8 | ↓ | 13.4 | ↓ | 12.3 | ↓ | 8.8 | ↓ | 64 | 100 | A** 😇 | |||
ФОРСАЖ | 3.2 | ↑ | 1.9 | ↓ | 2.4 | ↑ | 2.3 | ↓ | 2.4 | ↑ | 6 | 9 | E ☹️ | |||
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 1.6 | ↓ | 1.4 | ↓ | 1.2 | ↓ | 1.0 | ↓ | 0.9 | ↓ | 0 | 0 | F 😞 |
№ | Команды | #1 2021 | #2 2022 | #3 2023 | #4 2024 | #5 2025 | DNPV млн. $ | Баллы | Оценка | |||||||
1 | = | Neogen / Sharif University of Technology | 3.2 | ↑ | 3.0 | ↓ | 9.2 | ↑ | 3.7 | ↓ | 4.5 | ↑ | 17 | 27 | D 🤨 | |
2 | = | Jurassic / American University of Ras Al Khaimah | 2.1 | ↑ | 2.1 | ↑ | 1.3 | ↓ | 1.4 | ↑ | 1.2 | ↓ | 2 | 3 | F 😞 | |
3 | ↑ | +1 | Карбон / Sultan Qaboos University | 1.5 | ↓ | 1.1 | ↓ | -0.4 | ↓ | 0.7 | ↑ | 2.9 | ↑ | -0 | 0 | F 😞 |
4 | ↓ | -1 | Triassic / IIT (ISM) Dhanbad | 2.2 | ↑ | 1.2 | ↓ | 1.0 | ↓ | 0.8 | ↓ | 0.1 | ↓ | -1 | 0 | F 😞 |
РЕФЕРЕНСНЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 21.3 | ↑ | 14.8 | ↓ | 13.3 | ↓ | 12.3 | ↓ | 8.8 | ↓ | 64 | 100 | A** 😇 | |||
ФОРСАЖ | 3.2 | ↑ | 1.9 | ↓ | 2.4 | ↑ | 2.3 | ↓ | 2.4 | ↑ | 6 | 9 | E ☹️ | |||
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 1.6 | ↓ | 1.4 | ↓ | 1.2 | ↓ | 1.0 | ↓ | 0.9 | ↓ | 0 | 0 | F 😞 |
№ | Команды | #1 2021 | #2 2022 | #3 2023 | #4 2024 | #5 2025 | DNPV млн. ₽ | Баллы | Оценка | |||||||
1 | = | Юра / Казанский (Приволжский) Федеральный Университет | 846.6 | ↑ | 542.4 | ↓ | 414.7 | ↓ | 274.7 | ↓ | 415.9 | ↑ | 2059 | 47 | B 👍 | |
2 | = | Девон / Самарский Государственный Технический Университет (СамГТУ) | 736.0 | ↑ | 320.3 | ↓ | 353.0 | ↑ | 341.9 | ↓ | 349.3 | ↑ | 1665 | 38 | C 😐 | |
3 | = | Архей / Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ) | 358.2 | ↑ | 461.7 | ↑ | 418.9 | ↓ | 352.7 | ↓ | 325.7 | ↓ | 1482 | 34 | C 😐 | |
4 | ↑ | +2 | Эоцен / Альметьевский Государственный Нефтяной Институт (АГНИ) | 392.9 | ↑ | 509.3 | ↑ | 253.5 | ↓ | 273.3 | ↑ | 349.0 | ↑ | 1343 | 31 | C 😐 |
5 | = | Антропоген / Санкт-Петербургский Государственный Университет (СПбГУ) | 600.1 | ↑ | 332.4 | ↓ | 339.5 | ↑ | 234.9 | ↓ | 252.3 | ↑ | 1324 | 30 | C 😐 | |
6 | ↓ | -2 | Мезозой / Тюменский государственный университет (ТюмГУ) | 557.7 | ↑ | 381.8 | ↓ | 181.7 | ↓ | 413.4 | ↑ | 173.2 | ↓ | 1272 | 29 | D 🤨 |
7 | = | Палеоген / Новосибирский государственный университет (НГУ) | 461.8 | ↑ | 226.6 | ↓ | 307.1 | ↑ | 216.9 | ↓ | 308.8 | ↑ | 1086 | 25 | D 🤨 | |
8 | ↑ | +1 | Турней / Национальный Исследовательский Томский Политехнический Университет (ТПУ) | 261.7 | ↑ | 410.4 | ↑ | 292.0 | ↓ | 171.0 | ↓ | 236.2 | ↑ | 936 | 21 | D 🤨 |
9 | ↑ | +1 | Карбон / Нижневартовский государственный университет (НВГУ) | 260.3 | ↑ | 383.3 | ↑ | 247.7 | ↓ | 238.8 | ↓ | 217.6 | ↓ | 912 | 21 | D 🤨 |
10 | ↑ | +2 | Сидерий / Удмуртский государственный университет | 196.6 | ↑ | 256.8 | ↑ | 361.2 | ↑ | 253.4 | ↓ | 262.8 | ↑ | 896 | 21 | D 🤨 |
11 | ↑ | +2 | Ордовик / Московский Государственный Университет им.М.В.Ломоносова (МГУ) | 304.9 | ↑ | 388.3 | ↑ | 258.1 | ↓ | 93.3 | ↓ | 271.2 | ↑ | 881 | 20 | D 🤨 |
12 | ↓ | -4 | Протерозой / Российский университет дружбы народов (РУДН) | 345.1 | ↑ | 417.8 | ↑ | 192.7 | ↓ | 215.7 | ↑ | 116.9 | ↓ | 853 | 20 | D 🤨 |
13 | ↑ | +1 | Триас / Ухтинский Государственный Технический Университет (УГТУ) | 135.8 | ↑ | 409.3 | ↑ | 270.3 | ↓ | 174.3 | ↓ | 297.8 | ↑ | 852 | 20 | D 🤨 |
14 | ↓ | -3 | Мел / Санкт-Петербургский Горный Университет (СПГУ) | 261.2 | ↑ | 338.5 | ↑ | 203.2 | ↓ | 266.8 | ↑ | 179.2 | ↓ | 814 | 19 | D 🤨 |
15 | ↑ | +5 | Сеноман / Филиал Российского Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им. И.М.Губкина в городе Ташкенте | 86.4 | ↓ | 199.9 | ↑ | 208.2 | ↑ | 153.6 | ↓ | 367.1 | ↑ | 580 | 13 | E ☹️ |
16 | ↑ | +6 | Миоцен / Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого (Республика Беларусь) | 112.5 | ↓ | 105.9 | ↓ | 177.5 | ↑ | 136.1 | ↓ | 480.7 | ↑ | 577 | 13 | E ☹️ |
17 | ↓ | -2 | Тоний / Российский университет дружбы народов (РУДН) | 301.8 | ↑ | 189.5 | ↓ | 283.6 | ↑ | 156.6 | ↓ | 79.1 | ↓ | 575 | 13 | E ☹️ |
18 | ↑ | +1 | Пермь / Югорский Государственный университет (ЮГУ) | 108.4 | ↓ | 123.4 | ↑ | 200.8 | ↑ | 238.9 | ↑ | 283.9 | ↑ | 520 | 12 | E ☹️ |
19 | ↓ | -3 | Кембрий / Северо-Кавказский Федеральный Университет (СКФУ) | 101.0 | ↓ | 24.0 | ↓ | 91.2 | ↑ | 526.5 | ↑ | 201.4 | ↓ | 509 | 12 | E ☹️ |
20 | ↑ | +1 | Силур / Российский Государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина (РГУ) | 166.0 | ↑ | 191.5 | ↑ | 74.9 | ↓ | 209.7 | ↑ | 259.8 | ↑ | 467 | 11 | E ☹️ |
21 | ↓ | -4 | Палеозой / Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова (ГГНТУ) | 56.7 | ↓ | 206.8 | ↑ | 214.4 | ↑ | 243.0 | ↑ | 167.4 | ↓ | 453 | 10 | E ☹️ |
22 | ↓ | -4 | Неоген / Северный (Арктический) Федеральный Университет имени М.В. Ломоносова (САФУ) | 172.7 | ↑ | 136.4 | ↓ | 169.4 | ↑ | 208.1 | ↑ | 193.0 | ↓ | 444 | 10 | E ☹️ |
23 | ↑ | +1 | Олигоцен / Международный университет нефти и газа имени Ягшигельды Какаева (Туркменистан) | 42.7 | ↓ | 131.5 | ↑ | 77.4 | ↓ | 102.0 | ↑ | 117.5 | ↑ | 36 | 1 | F 😞 |
24 | ↓ | -1 | Кайнозой / Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) | 113.2 | ↓ | 98.3 | ↓ | 85.3 | ↓ | 74.2 | ↓ | 64.2 | ↓ | 0 | 0 | F 😞 |
РЕФЕРЕНСНЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 1490.2 | ↑ | 957.3 | ↓ | 894.6 | ↓ | 830.4 | ↓ | 622.7 | ↓ | 4360 | 100 | A** 😇 | |||
ФОРСАЖ | 256.8 | ↑ | 146.7 | ↓ | 142.0 | ↓ | 152.2 | ↑ | 147.4 | ↓ | 410 | 9 | E ☹️ | |||
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 113.2 | ↓ | 98.3 | ↓ | 85.3 | ↓ | 74.2 | ↓ | 64.2 | ↓ | 0 | 0 | F 😞 |
- FINAL
- South Asia League
- Africa League
- Middle East Gulf League
- Eurasia North League
№ | Команды | #1 2018 | #2 2019 | #3 2020 | #4 2021 | #5 2022 | DNPV млн. $ | Баллы | Оценка | |||||||
1 | = | Карбон / Kazan Federal University | 11.0 | ↑ | 16.7 | ↑ | 15.5 | ↓ | 10.9 | ↓ | 8.9 | ↓ | 57 | 74 | A 🙂 | |
2 | = | Неоген / Saint Petersburg Mining University | 7.6 | ↑ | 12.8 | ↑ | 13.2 | ↑ | 9.7 | ↓ | 8.7 | ↓ | 46 | 60- | B 👍 | |
3 | = | Триас / Sultan Qaboos University | 7.8 | ↑ | 11.5 | ↑ | 12.1 | ↑ | 8.3 | ↓ | 5.4 | ↓ | 39 | 51 | B 👍 | |
4 | = | Юра / Almetyevsk State Petroleum Institute | 6.9 | ↑ | 12.4 | ↑ | 7.6 | ↓ | 11.2 | ↑ | 5.2 | ↓ | 37 | 49 | B 👍 | |
5 | = | Ордовик / Samara State Technical University | 4.1 | ↑ | 8.0 | ↑ | 8.5 | ↑ | 12.6 | ↑ | 10.5 | ↓ | 37 | 49 | B 👍 | |
6 | = | Silurian / International University of East Africa | 3.9 | ↑ | 6.4 | ↑ | 9.2 | ↑ | 7.0 | ↓ | 5.7 | ↓ | 26 | 34 | C 😐 | |
7 | = | Мел / PetroVietnam University | 4.0 | ↑ | 6.8 | ↑ | 6.7 | ↓ | 6.1 | ↓ | 5.9 | ↓ | 23 | 30 | C 😐 | |
8 | = | Permian / American University of Ras Al Khaimah | 0.8 | ↓ | 6.1 | ↑ | 6.0 | ↓ | 5.2 | ↓ | 3.9 | ↓ | 16 | 21 | D 🤨 | |
9 | = | Девон / University of Lagos | 2.0 | ↓ | 5.3 | ↑ | 4.3 | ↓ | 5.7 | ↑ | 4.0 | ↓ | 15 | 20 | D 🤨 | |
10 | = | Палеоген / University Technology Malaysia | 3.2 | ↑ | 1.8 | ↓ | 2.0 | ↑ | 3.1 | ↑ | 3.6 | ↑ | 8 | 10 | E ☹️ | |
РЕФЕРЕНСНЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 15.5 | ↑ | 21.4 | ↑ | 21.1 | ↓ | 14.7 | ↓ | 9.7 | ↓ | 76 | 100 | A** 😇 | |||
ФОРСАЖ | 9.3 | ↑ | 5.1 | ↓ | 4.3 | ↓ | 3.6 | ↓ | 3.7 | ↑ | 20 | 26 | D 🤨 | |||
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 2.1 | ↓ | 1.5 | ↓ | 1.0 | ↓ | 0.9 | ↓ | 0.9 | ↓ | 0 | 0 | F 😞 |
№ | Команды | #1 2021 | #2 2022 | #3 2023 | #4 2024 | #5 2025 | DNPV млн. $ | Баллы | Оценка | |||||||
1 | = | Permian / PetroVietnam University Team A | 2.2 | ↑ | 1.4 | ↓ | 3.6 | ↑ | 4.4 | ↑ | 7.1 | ↑ | 13 | 19 | D 🤨 | |
2 | = | Неоген / UTM Malaysia | 1.4 | ↓ | 1.5 | ↑ | 3.2 | ↑ | 3.4 | ↑ | 8.3 | ↑ | 12 | 17 | D 🤨 | |
3 | = | Карбон / Curtin University | 0.5 | ↓ | 0.1 | ↓ | 3.4 | ↑ | 6.3 | ↑ | 6.8 | ↑ | 11 | 16 | D 🤨 | |
4 | = | Ордовик / PetroVietnam University Team B | 1.7 | ↓ | 1.1 | ↓ | 3.1 | ↑ | 3.8 | ↑ | 5.3 | ↑ | 9 | 13 | E ☹️ | |
5 | ↑ | +1 | Девон / Chulalongkorn University | 1.1 | ↓ | 0.0 | ↓ | 1.2 | ↑ | 2.3 | ↑ | 4.8 | ↑ | 4 | 5 | E ☹️ |
6 | ↓ | -1 | Кембрий / Indian Institute of Technology (Indian School of Mines) | 1.5 | ↓ | 1.0 | ↓ | 2.1 | ↑ | 1.4 | ↓ | 3.7 | ↑ | 4 | 6 | E ☹️ |
РЕФЕРЕНСНЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 10.8 | ↑ | 18.2 | ↑ | 19.1 | ↑ | 14.8 | ↓ | 12.0 | ↓ | 69 | 100 | A** 😇 | |||
ФОРСАЖ | 5.2 | ↑ | 6.5 | ↑ | 5.5 | ↓ | 5.0 | ↓ | 4.2 | ↓ | 21 | 30 | C 😐 | |||
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 1.9 | ↓ | 1.2 | ↓ | 1.1 | ↓ | 0.9 | ↓ | 0.8 | ↓ | 0 | 0 | F 😞 |
№ | Команды | #1 2021 | #2 2022 | #3 2023 | #4 2024 | #5 2025 | DNPV млн. $ | Баллы | Оценка | |||||||
1 | = | Silurian / International University of East Africa | -0.6 | ↓ | 5.9 | ↑ | 9.0 | ↑ | 7.1 | ↓ | 7.5 | ↑ | 23 | 33 | C 😐 | |
2 | = | Карбон / University of Lagos | 1.9 | ↑ | 1.4 | ↓ | 6.4 | ↑ | 7.2 | ↑ | 5.3 | ↓ | 16 | 24 | D 🤨 | |
3 | = | Девон / University of Khartoum | 2.3 | ↑ | 0.2 | ↓ | 2.0 | ↑ | 4.3 | ↑ | 5.9 | ↑ | 9 | 13 | E ☹️ | |
РЕФЕРЕНСНЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 10.8 | ↑ | 18.2 | ↑ | 19.1 | ↑ | 14.8 | ↓ | 12.0 | ↓ | 69 | 100 | A** 😇 | |||
ФОРСАЖ | 5.2 | ↑ | 6.5 | ↑ | 5.5 | ↓ | 5.0 | ↓ | 4.2 | ↓ | 21 | 30 | C 😐 | |||
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 1.9 | ↓ | 1.2 | ↓ | 1.1 | ↓ | 0.9 | ↓ | 0.8 | ↓ | 0 | 0 | F 😞 |
№ | Команды | #1 2021 | #2 2022 | #3 2023 | #4 2024 | #5 2025 | DNPV млн. $ | Баллы | Оценка | |||||||
1 | = | Карбон / American University of Ras Al Khaimah | 1.3 | ↓ | 6.9 | ↑ | 7.5 | ↑ | 5.9 | ↓ | 6.6 | ↑ | 23 | 33 | C 😐 | |
2 | = | Палеоген / Sultan Qaboos University | 2.8 | ↑ | 2.5 | ↓ | 4.3 | ↑ | 6.6 | ↑ | 7.0 | ↑ | 17 | 25 | D 🤨 | |
3 | = | Silurian / Sharif University of Technology | 1.3 | ↓ | 2.0 | ↑ | 2.3 | ↑ | 2.3 | ↑ | 3.0 | ↑ | 5 | 7 | E ☹️ | |
4 | = | Девон / Alexandria University | 1.9 | ↓ | 0.8 | ↓ | 1.4 | ↑ | 2.1 | ↑ | 2.0 | ↓ | 2 | 3 | F 😞 | |
5 | = | Ордовик / Suez University | 0.8 | ↓ | 2.2 | ↑ | 2.2 | ↓ | 1.1 | ↓ | 1.6 | ↑ | 2 | 3 | F 😞 | |
6 | ↑ | +1 | Юра / Amirkabir University of Technology | 2.1 | ↑ | 0.2 | ↓ | 1.2 | ↑ | 1.1 | ↓ | 1.8 | ↑ | 1 | 1 | F 😞 |
7 | ↓ | -1 | Триас / University of Tehran | 1.9 | ↑ | 1.2 | ↓ | 1.1 | ↓ | 0.9 | ↓ | 0.8 | ↓ | 0 | 0 | F 😞 |
РЕФЕРЕНСНЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 10.8 | ↑ | 18.2 | ↑ | 19.1 | ↑ | 14.8 | ↓ | 12.0 | ↓ | 69 | 100 | A** 😇 | |||
ФОРСАЖ | 5.2 | ↑ | 6.5 | ↑ | 5.5 | ↓ | 5.0 | ↓ | 4.2 | ↓ | 21 | 30 | C 😐 | |||
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 1.9 | ↓ | 1.2 | ↓ | 1.1 | ↓ | 0.9 | ↓ | 0.8 | ↓ | 0 | 0 | F 😞 |
№ | Команды | #1 2021 | #2 2022 | #3 2023 | #4 2024 | #5 2025 | DNPV млн. ₽ | Баллы | Оценка | |||||||
1 | = | Юра / Almetyevsk State Oil Institute | 1443.0 | ↑ | 1425.0 | ↓ | 1172.4 | ↓ | 863.2 | ↓ | 782.7 | ↓ | 4462 | 95 | A** 😇 | |
2 | = | Девон / Kazan Federal University | 1144.3 | ↑ | 1212.3 | ↑ | 1174.4 | ↓ | 885.4 | ↓ | 819.9 | ↓ | 4012 | 85 | A* 😎 | |
3 | = | Неоген / Samara University | 1372.3 | ↑ | 1168.1 | ↓ | 864.5 | ↓ | 763.5 | ↓ | 701.3 | ↓ | 3646 | 77 | A* 😎 | |
4 | = | Ордовик / Saint-Petersburg Mining University | 931.9 | ↑ | 686.8 | ↓ | 884.9 | ↑ | 803.5 | ↓ | 755.3 | ↓ | 2838 | 60 | A 🙂 | |
5 | = | Триас / Novosibirsk State University | 383.8 | ↑ | 990.2 | ↑ | 934.4 | ↓ | 791.6 | ↓ | 785.0 | ↓ | 2661 | 56 | B 👍 | |
6 | ↑ | +1 | Силур / Gubkin Russian State University of Oil and Gas | 588.5 | ↑ | 842.9 | ↑ | 657.9 | ↓ | 671.4 | ↑ | 717.9 | ↑ | 2255 | 48 | B 👍 |
7 | ↓ | -1 | Эоцен / Bashkir State University | 454.5 | ↑ | 793.8 | ↑ | 757.6 | ↓ | 757.4 | ↓ | 696.7 | ↓ | 2236 | 47 | B 👍 |
8 | = | Палеоген / Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University | 644.5 | ↑ | 984.5 | ↑ | 473.0 | ↓ | 525.7 | ↑ | 553.2 | ↑ | 1957 | 42 | C 😐 | |
9 | = | Карбон / RUDN University | 713.4 | ↑ | 505.6 | ↓ | 521.8 | ↑ | 624.6 | ↑ | 611.8 | ↓ | 1753 | 37 | C 😐 | |
10 | = | Пермь / Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting | 361.7 | ↑ | 666.8 | ↑ | 665.6 | ↓ | 520.3 | ↓ | 680.4 | ↑ | 1671 | 35 | C 😐 | |
11 | ↑ | +3 | Мел / Ukhta State Technical University | 337.3 | ↓ | 373.3 | ↑ | 580.9 | ↑ | 476.6 | ↓ | 628.1 | ↑ | 1172 | 25 | D 🤨 |
12 | ↓ | -1 | Cainozoi / Udmurt State University | 299.4 | ↓ | 562.1 | ↑ | 577.1 | ↑ | 449.7 | ↓ | 437.7 | ↓ | 1102 | 23 | D 🤨 |
13 | ↓ | -1 | Proterozoi / Lomonosov Moscow State University | 260.0 | ↓ | 569.0 | ↑ | 538.5 | ↓ | 483.0 | ↓ | 459.4 | ↓ | 1086 | 23 | D 🤨 |
14 | ↓ | -1 | Сеноман / North-Caucasus Federal University | 596.9 | ↑ | 443.7 | ↓ | 378.7 | ↓ | 410.1 | ↑ | 359.8 | ↓ | 965 | 20 | D 🤨 |
15 | = | Mezozoy / Grozny State Oil Technical University | 555.3 | ↑ | 461.0 | ↓ | 347.0 | ↓ | 402.9 | ↑ | 421.0 | ↑ | 963 | 20 | D 🤨 | |
16 | = | Antropogen / Tomsk Polytechnic University | 484.0 | ↑ | 479.4 | ↓ | 416.2 | ↓ | 378.6 | ↓ | 369.8 | ↓ | 904 | 19 | D 🤨 | |
17 | = | Miocen / Nizhnevartovsk State University | 224.3 | ↓ | 557.1 | ↑ | 427.6 | ↓ | 371.0 | ↓ | 386.0 | ↑ | 742 | 16 | D 🤨 | |
18 | ↑ | +2 | Кембрий / Yugra State University | 307.3 | ↓ | 384.0 | ↑ | 393.0 | ↑ | 434.1 | ↑ | 393.6 | ↓ | 688 | 15- | E ☹️ |
19 | = | Archy / Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov | 421.8 | ↑ | 371.8 | ↓ | 425.6 | ↑ | 325.4 | ↓ | 345.9 | ↑ | 667 | 14 | E ☹️ | |
20 | ↑ | +1 | Paleozoy / Gubkin Russian State University of Oil and Gas (Tashkent branch) | 295.4 | ↓ | 322.3 | ↑ | 381.4 | ↑ | 410.3 | ↑ | 444.8 | ↑ | 630 | 13 | E ☹️ |
21 | ↓ | -3 | Turnei / KNTU SPE SC (Satbayev University) | 423.7 | ↑ | 463.5 | ↑ | 333.3 | ↓ | 325.6 | ↓ | 231.1 | ↓ | 553 | 12 | E ☹️ |
22 | = | Oligocen / Tyumen State University | 348.2 | ↓ | 267.0 | ↓ | 287.0 | ↑ | 259.6 | ↓ | 332.4 | ↑ | 270 | 6 | E ☹️ | |
РЕФЕРЕНСНЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 1162.0 | ↑ | 1107.0 | ↓ | 1249.0 | ↑ | 1222.0 | ↓ | 1194.0 | ↓ | 4710 | 100 | A** 😇 | |||
ФОРСАЖ | 386.0 | ↑ | 354.0 | ↓ | 282.0 | ↓ | 246.0 | ↓ | 168.0 | ↓ | 212 | 5- | F 😞 | |||
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 353.0 | ↓ | 279.0 | ↓ | 232.0 | ↓ | 192.0 | ↓ | 168.0 | ↓ | 0 | 0 | F 😞 |
- FINAL
- South Asia League
- Middle East Gulf League
- Eurasia North League
№ | Команды | #1 2021 | #2 2022 | #3 2023 | #4 2024 | #5 2025 | DNPV млн. $ | Баллы | Оценка | |||||||
1 | = | Девон / SPMU | 21.7 | ↑ | 21.3 | ↓ | 19.7 | ↓ | 17.8 | ↓ | 16.9 | ↓ | 75 | 51 | B 👍 | |
2 | = | Пермь / UTM | 5.9 | ↓ | 15.2 | ↑ | 12.1 | ↓ | 9.2 | ↓ | 9.3 | ↑ | 29 | 20 | D 🤨 | |
3 | = | Карбон / SQU | 6.5 | ↑ | 7.2 | ↑ | 6.7 | ↓ | 5.5 | ↓ | 5.5 | ↓ | 9 | 6 | E ☹️ | |
РЕФЕРЕНСНЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 29.4 | ↑ | 36.1 | ↑ | 38.0 | ↑ | 32.6 | ↓ | 31.9 | ↓ | 145 | 100 | A** 😇 | |||
ФОРСАЖ | 12.7 | ↑ | 9.3 | ↓ | 9.3 | ↓ | 7.3 | ↓ | 6.2 | ↓ | 22 | 15 | D 🤨 | |||
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 6.3 | ↓ | 5.0 | ↓ | 4.3 | ↓ | 3.6 | ↓ | 3.2 | ↓ | 0 | 0 | F 😞 |
№ | Команды | #1 2021 | #2 2022 | #3 2023 | #4 2024 | #5 2025 | DNPV млн. $ | Баллы | Оценка | |||||||
1 | = | Неоген / Universiti Teknologi Malaysia | 6.9 | ↑ | 6.1 | ↓ | 7.3 | ↑ | 5.5 | ↓ | 7.5 | ↑ | 11 | 7 | E ☹️ | |
2 | = | Карбон / PetroVietnam University | 7.1 | ↑ | 6.5 | ↓ | 6.5 | ↓ | 4.5 | ↓ | 5.0 | ↑ | 7 | 5- | F 😞 | |
3 | = | Девон / Chulalongkorn University | 6.4 | ↑ | 5.7 | ↓ | 5.5 | ↓ | 5.7 | ↑ | 3.5 | ↓ | 4 | 3 | F 😞 | |
4 | = | Палеоген / Curtin University Malaysia | 6.0 | ↓ | 4.8 | ↓ | 4.1 | ↓ | 3.5 | ↓ | 3.6 | ↑ | -1 | 0 | F 😞 | |
РЕФЕРЕНСНЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 29.4 | ↑ | 36.1 | ↑ | 38.0 | ↑ | 32.6 | ↓ | 31.9 | ↓ | 145 | 100 | A** 😇 | |||
ФОРСАЖ | 12.7 | ↑ | 9.3 | ↓ | 9.3 | ↓ | 7.3 | ↓ | 6.2 | ↓ | 22 | 15 | D 🤨 | |||
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ | 6.3 |