To scroll the table horizontally, hold shift
  • Session standings
Title
No. Teams #1 2017 #2 2018 #3 2019 DNPV mln. ₽ Score Grade
1 = Карбон / СамГТУ 377.4 755.0 604.3 1388 37 C 😐
2 = Тольяттикаучук / ООО «Тольяттикаучук» 235.2 374.7 419.2 681 18 D 🤨
3 = BLACK GOLD / ООО «СамараНИПИнефть» 191.0 388.6 425.9 657 18 D 🤨
4 = Наследники девонской нефти / АО «Самаранефтегаз» 102.3 219.9 208.8 183 5- F 😞
REFERENCE 1113.7 1497.2 1478.0 3740 100 A** 😇
BOOSTER 555.2 304.8 252.9 765 20 D 🤨
NFA 156.6 113.3 78.5 0 0 F 😞
Login