To scroll the table horizontally, hold shift
  • Session standings
Title
No. Teams #1 2018 #2 2019 #3 2020 DNPV mln. ₽ Score Grade
1 = Горный / Санкт-Петербургский Горный университет 205.5 472.8 636.1 1068 40 C 😐
2 = Коньяк / Ухтинский государственный технический университет 174.0 240.6 329.9 498 19 D 🤨
3 = СахалинНИПИ / СахалинНИПИ нефти и газа 85.2 227.3 294.4 360 14 E ☹️
4 = Неразрывность / Тюменский государственный университет 77.9 182.4 172.5 186 7 E ☹️
5 = Шесть мушкетёров / Тюменский индустриальный университет 114.4 72.8 -26.4 -86 0 F 😞
REFERENCE 649.5 1090.7 1145.1 2638 100 A** 😇
BOOSTER 313.3 391.6 332.5 791 30- D 🤨
NFA 111.9 69.9 65.1 0 0 F 😞
Login