To scroll the table horizontally, hold shift
  • Session standings
Title
No. Teams #1 2020 #2 2021 #3 2022 #4 2023 #5 2024 DNPV mln. rub Score Grade
1 = Юра / Казанский (Приволжский) Федеральный Университет 846.6 542.4 414.7 274.7 415.9 2059 47 B 👍
2 = Девон / Самарский Государственный Технический Университет (СамГТУ) 736.0 320.3 353.0 341.9 349.3 1665 38 C 😐
3 = Архей / Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ) 358.2 461.7 418.9 352.7 325.7 1482 34 C 😐
4 +2 Эоцен / Альметьевский Государственный Нефтяной Институт (АГНИ) 392.9 509.3 253.5 273.3 349.0 1343 31 C 😐
5 = Антропоген / Санкт-Петербургский Государственный Университет (СПбГУ) 600.1 332.4 339.5 234.9 252.3 1324 30 C 😐
6 -2 Мезозой / Тюменский государственный университет (ТюмГУ) 557.7 381.8 181.7 413.4 173.2 1272 29 D 🤨
7 = Палеоген / Новосибирский государственный университет (НГУ) 461.8 226.6 307.1 216.9 308.8 1086 25 D 🤨
8 +1 Турней / Национальный Исследовательский Томский Политехнический Университет (ТПУ) 261.7 410.4 292.0 171.0 236.2 936 21 D 🤨
9 +1 Карбон / Нижневартовский государственный университет (НВГУ) 260.3 383.3 247.7 238.8 217.6 912 21 D 🤨
10 +2 Сидерий / Удмуртский государственный университет 196.6 256.8 361.2 253.4 262.8 896 21 D 🤨
11 +2 Ордовик / Московский Государственный Университет им.М.В.Ломоносова (МГУ) 304.9 388.3 258.1 93.3 271.2 881 20 D 🤨
12 -4 Протерозой / Российский университет дружбы народов (РУДН) 345.1 417.8 192.7 215.7 116.9 853 20 D 🤨
13 +1 Триас / Ухтинский Государственный Технический Университет (УГТУ) 135.8 409.3 270.3 174.3 297.8 852 20 D 🤨
14 -3 Мел / Санкт-Петербургский Горный Университет (СПГУ) 261.2 338.5 203.2 266.8 179.2 814 19 D 🤨
15 +5 Сеноман / Филиал Российского Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им. И.М.Губкина в городе Ташкенте 86.4 199.9 208.2 153.6 367.1 580 13 E ☹️
16 +6 Миоцен / Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого (Республика Беларусь) 112.5 105.9 177.5 136.1 480.7 577 13 E ☹️
17 -2 Тоний / Российский университет дружбы народов (РУДН) 301.8 189.5 283.6 156.6 79.1 575 13 E ☹️
18 +1 Пермь / Югорский Государственный университет (ЮГУ) 108.4 123.4 200.8 238.9 283.9 520 12 E ☹️
19 -3 Кембрий / Северо-Кавказский Федеральный Университет (СКФУ) 101.0 24.0 91.2 526.5 201.4 509 12 E ☹️
20 +1 Силур / Российский Государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина (РГУ) 166.0 191.5 74.9 209.7 259.8 467 11 E ☹️
21 -4 Палеозой / Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова (ГГНТУ) 56.7 206.8 214.4 243.0 167.4 453 10 E ☹️
22 -4 Неоген / Северный (Арктический) Федеральный Университет имени М.В. Ломоносова (САФУ) 172.7 136.4 169.4 208.1 193.0 444 10 E ☹️
23 +1 Олигоцен / Международный университет нефти и газа имени Ягшигельды Какаева (Туркменистан) 42.7 131.5 77.4 102.0 117.5 36 1 F 😞
24 -1 Кайнозой / Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) 113.2 98.3 85.3 74.2 64.2 0 0 F 😞
REFERENCE 1490.2 957.3 894.6 830.4 622.7 4360 100 A** 😇
BOOSTER 256.8 146.7 142.0 152.2 147.4 410 9 E ☹️
NFA 113.2 98.3 85.3 74.2 64.2 0 0 F 😞
Login