To scroll the table horizontally, hold shift
  • Session standings
Title
No. Teams #1 2020 #2 2021 #3 2022 #4 2023 #5 2024 #6 2025 — #10 2029 DNPV mln. ₽ Score Grade
1 = Архей / ПАО «Татнефть» 579.6 527.0 487.3 568.6 565.1 1600.7 3541 53 B 👍
2 = Палеозой / ПАО «Татнефть» 496.6 246.3 488.1 618.0 592.5 1289.5 2943 44 C 😐
3 = Фанерозой / Группа компаний «Газпром нефть» 389.7 574.1 491.7 407.3 341.2 1093.9 2510 37 C 😐
4 = Prime v.2.106.0 / LLC PolyKod 617.4 693.4 428.3 194.1 440.4 750.4 2336 35 C 😐
5 = Мезозой / АО «Зарубежнефть» 103.8 74.4 249.0 326.0 425.3 1379.6 1770 26 D 🤨
6 = Неоген / Группа компаний «Газпром нефть» -11.8 170.6 510.0 375.6 335.6 989.8 1582 24 D 🤨
7 = Мел / Казанский (Приволжский) федеральный университет 40.9 228.9 353.0 340.8 289.8 879.3 1345 20 D 🤨
8 = Палеоген / Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти» 436.0 445.3 281.9 215.2 134.7 547.8 1273 19 D 🤨
9 = Протерозой / ПАО «Новатэк» 185.7 161.3 2.1 281.4 265.7 846.0 954 14 E ☹️
10 = Кайнозой / ПАО «Сургутнефтегаз» -14.9 -78.1 68.1 384.6 210.8 490.8 274 4 F 😞
REFERENCE 987.1 1291.8 1190.7 1219.1 1011.6 1795.2 6708 100 A** 😇
BOOSTER 36.5 99.5 127.2 160.4 151.3 445.6 233 3 F 😞
NFA 139.2 122.5 107.0 93.1 79.6 246.3 0 0 F 😞
Login