alpha8.0
alpha7.3
alpha7.2
alpha7.1
alpha6
alpha5
alpha4
alpha3.1
alpha3
№ | Team name | Score |
---|---|---|
1 | Казанский (Приволжский) Федеральный Университет | 70.0 |
2 | Казанский (Приволжский) Федеральный Университет | 30.0 |
3 | Ухтинский государственный технический университет | 19.0 |
4 | Софойл | 88.0 |
5 | ПАО «Газпромнефть» | 64.0 |
6 | ВНИИГАЗ + Софойл | 59.0 |
7 | Санкт-Петербургский горный университет | 60.0 |
8 | Самарский государственный технический университет | 49.0 |
9 | Альметьевский государственный нефтяной институт | 49.0 |
10 | Казанский Федеральный Университет | 74.0 |
11 | PetroVietnam University | 30.0 |
12 | University Technology Malaysia | 10.0 |
13 | University of Lagos | 20.0 |
14 | International University of East Africa | 34.0 |
15 | American University of Ras Al Khaimah | 21.0 |
16 | Sultan Qaboos University | 51.0 |
17 | ООО «Тольяттикаучук» | 18.0 |
18 | АО «Самаранефтегаз» | 5.0 |
19 | ООО «СамараНИПИнефть» | 18.0 |
20 | ПАО «Газпромнефть» | 85.0 |
21 | Ухтинский государственный технический университет | 9.0 |
22 | ПАО АНК «Башнефть» | 43.0 |
23 | Санкт-Петербургский Государственный университет | 22.0 |
24 | Лукойл-Пермь | 32.0 |
25 | Санкт-Петербургский горный университет | 49.0 |
26 | Самарский государственный технический университет | 44.0 |
27 | ПАО «ТатНефть» | 72.0 |
28 | МГУ имени М.В. Ломоносова | 25.0 |
29 | РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина | 35.0 |
30 | Уфимский НТЦ | 56.0 |
31 | ПАО «Газпромнефть» | 42.0 |
32 | PetroVietnam University Team A | 19.0 |
33 | Indian Institute of Technology (Indian School of Mines) | 6.0 |
34 | PetroVietnam University Team B | 13.0 |
35 | Curtin University | 16.0 |
36 | Chulalongkorn University | 5.0 |
37 | UTM Malaysia | 17.0 |
38 | ПАО "ТатНефть" | 26.0 |
39 | ПАО «Газпромнефть» | 60.0 |
40 | International University of East Africa | 33.0 |
41 | University of Lagos | 24.0 |
42 | University of Khartoum | 13.0 |
43 | Софойл | 63.0 |
44 | Koya University | 1.0 |
45 | Suez University | 3.0 |
46 | American University of Ras Al Khaimah | 33.0 |
47 | ООО "ТЮМЕНЬНИИПРОЕКТ" | 30.0 |
48 | ООО "ТАНДЕМ" | 29.0 |
49 | ООО "ТИНГ" | 29.0 |
50 | ООО Нефтегазпроект | 50.0 |
51 | ФАУ Запсибниигг | 52.0 |
52 | Amirkabir University of Technology | 1.0 |
53 | Sharif University of Technology | 7.0 |
54 | Alexandria University | 3.0 |
55 | Sultan Qaboos University | 25.0 |
56 | D&M | 6.0 |
57 | Софойл | 64.0 |
58 | Софойл | 99.0 |
59 | Институт геологии и нефтегазовых технологий | 65.0 |
60 | UTM | 20.0 |
61 | SPMU | 51.0 |
62 | SQU | 6.0 |
63 | Universiti Teknologi Malaysia | 19.9 |
64 | Санкт-Петербургский горный университет | 9.0 |
65 | Sultan Qaboos University | 15.9 |
66 | Софойл | 71.4 |
67 | АО "Мессояханефтегаз" | 14.0 |
68 | НИС Сербия | 33.7 |
69 | Sharif university of technology | 19.7 |
70 | University of Lagos | 15.7 |
71 | Chulalongkorn University | 16.0 |
72 | PetroVietnam University | 17.7 |
73 | Curtin University Malaysia | 13.1 |
74 | ПАО «Газпромнефть» | 57.2 |
75 | АО "Мессояханефтегаз" | 27.1 |
76 | Шлюмберже | 27.4 |
77 | НТЦ АО "ВНИИнефть" | 34.6 |
78 | Санкт-Петербургский горный университет | 48.1 |
79 | ООО "СевКомНефтегаз" | 36.6 |
80 | ПАО АНК «Башнефть» | 37.8 |
81 | ПАО "ТатНефть" | 57.4 |
82 | ПАО «ТатНефть» | 69.0 |
83 | Софойл | 55.8 |
84 | РУДН | 39.2 |
85 | РУДН | 79.8 |
86 | РУДН | 66.1 |
87 | ООО УК "ШешмаОйл" | 40.6 |
88 | Софойл | 84.0 |
89 | УдГУ | 33.8 |
90 | Казанский Федеральный Университет | 49.4 |
91 | ПАО «ТатНефть» | 54.0 |
92 | Санкт-Петербургский горный университет | 41.0 |
93 | РГУ | 37.6 |
94 | ТюмГУ | 54.4 |
95 | НТЦ 3 | 42.7 |
96 | НТЦ 2 | 52.4 |
97 | НТЦ 1 | 53.6 |
98 | Heriot-Watt (ТПУ) | 63.9 |
99 | СПбГУ + НГУ | 33.7 |
100 | СПбГУ | 53.9 |
101 | МГРИ | 38.0 |
102 | УГТУ | 39.2 |
103 | Новатэк | 47.0 |
104 | ПАО «ТатНефть» | 43.0 |
105 | Севкомнефтегаз | 59.9 |
106 | ПАО АНК «Башнефть» | 43.3 |
107 | Казанский Федеральный Университет | 29.9 |
108 | ВНИИнефть | 41.3 |
109 | ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь | 45.6 |
110 | ЛУКОЙЛ-Пермь | 48.8 |
111 | НИС Сербия | 54.8 |
112 | Оренбург | 49.5 |
113 | Шельф, НТЦ, Приразломное | 69.9 |
114 | НТЦ | 42.7 |
115 | Ямал | 50.5 |
116 | Восток | 42.6 |
117 | Славнефть-Мегионнефтегаз 2 | 50.3 |
118 | Мессояханефтегаз | 51.4 |
119 | Славнефть-Мегионнефтегаз 1 | 54.3 |
120 | Заполярье 2 | 59.5 |
121 | Заполярье 1 | 63.5 |
122 | Ноябрьскнефтегаз | 54.5 |
123 | Развитие, НТЦ | 54.5 |
124 | ПАО НК «Роснефть» | 2.0 |
125 | Иркутская Нефтяная Компания | 60.0 |
126 | ВерхнечонскНефтегаз | 56.0 |
127 | Альметьевский государственный нефтяной институт | 48.0 |
128 | Тюменский государственный университет | 46.0 |
129 | Казанский Федеральный Университет | 78.0 |
130 | ПАО «ТатНефть» | 61.0 |
131 | Альметьевский государственный нефтяной институт | 53.0 |
132 | Салым Петролеум Девелопмент | 52.0 |
133 | Петролеум Девелопмент Оман | 50.0 |
134 | ПАО «Газпромнефть» | 49.0 |
135 | TGT Intl | 47.0 |
136 | ПАО НК «Роснефть» | 44.0 |
137 | Самотлорнефтегаз | 43.0 |
-min.png)
